<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sivas Haberleri, Güncel Haberler, Sivasspor Haberleri &#187; Sağlık</title>
	<atom:link href="http://www.sivasgazete.com/kategori/saglik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sivasgazete.com</link>
	<description>Sivas Haberleri, Güncel Haberler, Sivasspor Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 09:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Domuz Gribi&#8217;nden 20 kişi daha öldü</title>
		<link>http://www.sivasgazete.com/saglik/domuz-gribinden-20-kisi-daha-oldu-3374.html</link>
		<comments>http://www.sivasgazete.com/saglik/domuz-gribinden-20-kisi-daha-oldu-3374.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">domuz-gribinden-20-kisi-daha-oldu</guid>
		<description><![CDATA[Sağlık Bakanlığı, pandemik gribi nedeniyle çeşitli illerde toplam 20 kişinin daha hayatını kaybettiğini, bununla birlikte pandemik gripten ölenlerin sayının 60&#8242;a yükseldiğini bildirdi.
Sağlık Bakanlığı&#8217;ndan yapılan açıklamada, &#8220;Pandemik grip nedeniyle çeşitli illerimizde 20 vatandaşımız daha maalesef hayatını kaybetmiştir. Bu vefatlarla beraber pandemik gripten kaybedilen vatandaşlarımızın sayısı 60 olmuştur. Halen pandemik grip sebebiyle hastanelerde yatan hasta sayısı 202&#8242;dir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hurdogan.com/img/20393.jpg" width="432"><P>Sağlık Bakanlığı, pandemik gribi nedeniyle çeşitli illerde toplam 20 kişinin daha hayatını kaybettiğini, bununla birlikte pandemik gripten ölenlerin sayının 60&#8242;a yükseldiğini bildirdi.</P><br />
<P><BR>Sağlık Bakanlığı&#8217;ndan yapılan açıklamada, &#8220;Pandemik grip nedeniyle çeşitli illerimizde 20 vatandaşımız daha maalesef hayatını kaybetmiştir. Bu vefatlarla beraber pandemik gripten kaybedilen vatandaşlarımızın sayısı 60 olmuştur. Halen pandemik grip sebebiyle hastanelerde yatan hasta sayısı 202&#8242;dir. Bunların 40&#8242;ının takip ve tedavisi yoğun bakımlarda sürdürülmektedir. 11 hasta solunum cihazına bağlı olarak takip edilmektedir. Aşılama çalışmalarının başlamasından bu yana hacı adayları ve sağlık<BR>çalışanlarından (güvenlik ve temizlik hizmetlerinde çalışan sözleşmeli personel, idari işlerde çalışan personel, eczacılar, serbest çalışan diş hekimleri de dahil olmak üzere) tüm sağlık çalışanlarından toplam yaklaşık 250 bin kişi aşılanmıştır. Aşılananlar arasında hayatı tehdit edici ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Sağlık kuruluşlarında çalışan bazı personelin aşılama kapsamına alınmadığına dair yapılan açıklamalar ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Çok sayıda vatandaşımızın hastanede,<BR>bazı vatandaşlarımızın yoğun bakım ünitelerinde takip edilmesine ve bu hastalarımızın da bir kısmının maalesef hayatını kaybetmesine neden olan pandemik gripten korunmanın bilinen en etkili yolu aşılanmaktır&#8221; denildi.<BR>Açıklamada, 16 Kasım 2009 Pazartesi gününden itibaren 6 ay-5 yaş arası çocukların ve tüm yaş gruplarındaki kronik hastalığı olan vatandaşların aşılanmalarına tüm illerde başlanacağı belirtildi.</P><br />
<P>&nbsp;</P><br />Kaynak:Hürdoğan Gazetesi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sivasgazete.com/saglik/domuz-gribinden-20-kisi-daha-oldu-3374.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzmanından çocuklarda soğuk algınlığı uyarısı</title>
		<link>http://www.sivasgazete.com/saglik/uzmanindan-cocuklarda-soguk-alginligi-uyarisi-3373.html</link>
		<comments>http://www.sivasgazete.com/saglik/uzmanindan-cocuklarda-soguk-alginligi-uyarisi-3373.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 17:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">uzmanindan-cocuklarda-soguk-alginligi-uyarisi</guid>
		<description><![CDATA[Özel Sivas Anadolu Hastanesi Pediatri Uzmanı Cahit Gümüşer, &#8221;Solunum yollarının bulaşıcı bir hastalığı olan soğuk algınlığı,, burunu, boğazı, sinüsleri, kulakları, östaki borusunu, nefes borusunu ve bronşları etkileyebilir&#8221; dedi. Gümüşer, özellikle sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkan, çocukluk döneminin en sık rastlanan hastalığı olan soğuk algınlığının, çoğunlukla önce hafif bir boğaz şikayeti ve kaşınma, gıdıklanma, ağrı, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hurdogan.com/img/22064.jpg" width="432">Özel Sivas Anadolu Hastanesi Pediatri Uzmanı Cahit Gümüşer, &#8221;Solunum yollarının bulaşıcı bir hastalığı olan soğuk algınlığı,, burunu, boğazı, sinüsleri, kulakları, östaki borusunu, nefes borusunu ve bronşları etkileyebilir&#8221; dedi. <BR>Gümüşer, özellikle sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkan, çocukluk döneminin en sık rastlanan hastalığı olan soğuk algınlığının, çoğunlukla önce hafif bir boğaz şikayeti ve kaşınma, gıdıklanma, ağrı, tıkanan ya da akan bir burun ile başladığını belirtti. <BR>Kimi zaman bunlara öksürük, baş ağrısı, hafif ateş, halsizlik, eklem ağrıları ve iştahsızlık eklendiğini bildiren Gümüşer, &#8221;Burun akıntısı renksiz, su gibi bir kıvamdan, sarı-yeşil koyu renkli bir akıntıya dönüşebilir. Solunum yollarının bulaşıcı bir hastalığı olan soğuk algınlığı,, burunu, boğazı, sinüsleri, kulakları, östaki borusunu, nefes borusunu ve bronşları etkileyebilir.200e yakın virüsün neden olduğu hastalık, çocuklar,steril ev ortamından dışarı çıktıkları andan itibaren adeta saldırıya geçer ve yuva ve okul dönemi çocuklarında sık görülür ve sıklığı yaş ilerledikçe azalır. Bir çocuğun yılda 6-12 kez soğuk algınlığına yakalanması normaldir ve anne babaların bunun olmaması için çaba göstermeleri gerekmez&#8221; dedi. <BR>Ateşin çok yükselmesi ve genel durumun bozulması, şiddetli öksürük, kusma, ishal gibi ek bulguların varlığı daha çok gribi düşündürmesi gerektiğini bildiren Gümüşer, &#8221;Virüs enfeksiyonları çocukların direncini düşürür. Direnç düşüklüğü de, soğuk algınlığı olarak başlayan hastalığın orta kulak iltihabı, zatürre, sinüzit, bademcik iltihabı ve bronşit gibi başka hastalıklara dönüşmesinin önünü açabilir. Ne yazık ki virüsü vücuttan uzaklaştıracak bir ilacımız yok. Bu nedenle, çocuğu rahatlatacak önlem ve ilaçları verip, hastalığın doğal seyrini izlemek, komplikasyon dediğimiz yukarıdaki hastalıklara dönüşümü erken fark edip gerekli tedavi desteğini sağlamak gerekir. Bu dönemde çocuğun yeterli sıvı almasını sağlamalı, bulunduğu ortamın iyi havalanmasını ve nemlenmesini sağlamak, burun temizliğine dikkat etmek yeterlidir. Ağızdan ateş düşürücü, soğuk algınlığı ve öksürük ilaçları rahatlatıcı olarak verilebilir. Ancak hemen antibiyotik kullanmaya başlamak ülkemizde ailelerin çok sık yaptığı yanlışlardan biridir. Antibiyotiklerin virüsler üzerine hiçbir etkisi bulunmadığını unutmamak gerekir. Komplikasyon gelişirse doktor kontrolü altında uygun antibiyotik uygun doz ve sürede kullanılmalıdır&#8221; şeklinde konuştu.<BR><br />Kaynak:Hürdoğan Gazetesi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sivasgazete.com/saglik/uzmanindan-cocuklarda-soguk-alginligi-uyarisi-3373.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verem insanlık tarihinin en eski bulaşıcı hastalığıdır</title>
		<link>http://www.sivasgazete.com/sivas-gundemi/verem-insanlik-tarihinin-en-eski-bulasici-hastaligidir-2652.html</link>
		<comments>http://www.sivasgazete.com/sivas-gundemi/verem-insanlik-tarihinin-en-eski-bulasici-hastaligidir-2652.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 14:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Sivas Gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[Balgam]]></category>
		<category><![CDATA[Erken]]></category>
		<category><![CDATA[Etti]]></category>
		<category><![CDATA[Gece]]></category>
		<category><![CDATA[Inin]]></category>
		<category><![CDATA[insan]]></category>
		<category><![CDATA[Nefes]]></category>
		<category><![CDATA[Organa]]></category>
		<category><![CDATA[Sivas]]></category>
		<category><![CDATA[Tutan]]></category>
		<category><![CDATA[Verem]]></category>
		<category><![CDATA[Yan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">verem-insanlik-tarihinin-en-eski-bulasici-hastaligidir</guid>
		<description><![CDATA[Verem haftası dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Sağlık Müdürü Vakkas Özmercan, Verem hastalığının, insanlık tarihinin bilinen en eski, ölümcül, acil hareket planı gerektiren ancak tedavi edilebilir bulaşıcı bir hastalığı olduğunu kaydetti. Özmercan, Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 2007 yılında verem savaş dispanserlerinde kayıtlı 21 bin 663 verem hastası bulunduğunu belirterek, bunların yüzde 65inin erkek, yüzde 35 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hurdogan.com/img/21581.jpg" width="432">Verem haftası dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Sağlık Müdürü Vakkas Özmercan, Verem hastalığının, insanlık tarihinin bilinen en eski, ölümcül, acil hareket planı gerektiren ancak tedavi edilebilir bulaşıcı bir hastalığı olduğunu kaydetti. <BR>Özmercan, Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 2007 yılında verem savaş dispanserlerinde kayıtlı 21 bin 663 verem hastası bulunduğunu belirterek, bunların yüzde 65inin erkek, yüzde 35 inin ise kadın olduğunu ifade etti. <BR>Özmercan, Sivas ta ise 2009 yılında 134 tüberküloz hastası kaydedildiğini, 50 hastanın halen tedavisinin devam ettiğini söyleyerek, kaynağı hasta insan olan verem mikrobunun hava yolu ile bulaştığına dikkat çekti. <BR>Özmercan, Verem Haftasının 63. yılı nedeniyle İlimizde de haftanın önemini vurgulayıcı, veremin bulaşma ve korunma yöntemleri hakkında aydınlatıcı çalışmalar ve etkinliklerin planlandığını ve yapılıyor, <BR>Verem Savaşı İl Koordinatörü tarafından tüm Merkez Sağlık Ocakları sorumlu hekimleri ve bildirim sorumlusu yardımcı sağlık personeline eğitim veriliyor, tüm sağlık kuruluşları konu ile ilgili olarak bilgilendiriliyor, sağlık ocakları tarafından okullara eğitim yapılması hedefleniyor dedi. <BR>Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre,&nbsp; dünya nüfusunun üçte birine verem mikrobunun bulaştığını açıklayan Özmercan, ancak bu insanlardan yüzde 5 -10unun hasta olduğu tahmin edildiğini kaydetti.<BR>Bu hastalıkta erken tanının çok önemli olduğu üzerinde duran Özmercan, Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, çocuklarda kilo alamama, gece terlemesi.<BR>Öksürük, balgam, öksürükle kan tükürme, göğüs-sırt-yan ağrısı, nefes darlığı. <BR>Gırtlak veremi ses kısıklığı yapabilir. Diğer organları tutan verem hastalığında ilgili organa ait semptomlar olabilir. 3 haftadan uzun süren öksürükte veremden şüphelenmek gerekir. <BR>Veremin tedavisi standarttır. Bu standart tedavi, hastanede ya da dispanserde aynı şekilde düzenlenir. Tedavide kullanılan ilaçlar verem savaşı dispanserlerinden ücretsiz verilir. <BR>Tedavide verilen ilaçların düzenli içilmesi çok büyük önem taşır. Çünkü hastaların bir kısmı tedaviyi terk edip toplumda basil saçmayı sürdürmektedir<BR>Hastanın ilaçlarını içtiğinden emin olmak için her doz ilacı bir sağlık personelinin gözetiminde içirmek en uygun yoldur. Buna doğrudan gözetimli tedavi denilir. Yapılan çalışmalarda, hasta ilaçlarını kendisi içerse 100 hastadan 40ının tedaviyi terk ettiği, hastaya ilaçlarını bir görevli her gün görerek içirtirse tedaviyi terk oranı yüzde 20den az olduğu, hastalara hem ilaçlarını bir görevli görerek içirtir hem de hastanın ekonomik ve sosyal sorunlarına destek olunursa tedavi başarısının&nbsp; yüzde 90ın üzerinde olduğu görülmüştür.<BR>&nbsp;Hastalıktan korunmak için kalabalık ortamların sık sık havalandırılması, öksürürken, aksırırken ağzın mendille kapatılması, ellerin yıkanması&nbsp; gibi basit kişisel hijyen kurallarının uygulanması gerekir şeklinde konuştu.<BR><br />Kaynak:Hürdoğan Gazetesi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sivasgazete.com/sivas-gundemi/verem-insanlik-tarihinin-en-eski-bulasici-hastaligidir-2652.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şarkışla&#8217;ya diş kliniği açıldı</title>
		<link>http://www.sivasgazete.com/saglik/sarkislaya-dis-klinigi-acildi-1781.html</link>
		<comments>http://www.sivasgazete.com/saglik/sarkislaya-dis-klinigi-acildi-1781.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 08:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">sarkislaya-dis-klinigi-acildi</guid>
		<description><![CDATA[Şarkışla ilçesinde diş kliniği açıldı. Cemo İşhanında açılan diş kliniğinin sahibi Mustafa Toyoğlu, sağlığın ağızdan başladığını belirterek, &#8221;Bu da diş ve diş etleri demektir. Öncelikle halkımız diş temizliğine önem vermelidir&#8221; dedi. Ülkede diş macunu tüketim oranının oldukça az olduğunu ifade eden Toyoğlu, &#8221;Bunu yaygınlaştırmamız gerekir. Kliniğimizde günümüz teknolojisinin en son ürünleri kullanılmakta&#8221; diye konuştu. İlçe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hurdogan.com/img/16144.jpg" width="432">Şarkışla ilçesinde diş kliniği açıldı. <BR>Cemo İşhanında açılan diş kliniğinin sahibi Mustafa Toyoğlu, sağlığın ağızdan başladığını belirterek, &#8221;Bu da diş ve diş etleri demektir. Öncelikle halkımız diş temizliğine önem vermelidir&#8221; dedi. <BR>Ülkede diş macunu tüketim oranının oldukça az olduğunu ifade eden Toyoğlu, &#8221;Bunu yaygınlaştırmamız gerekir. Kliniğimizde günümüz teknolojisinin en son ürünleri kullanılmakta&#8221; diye konuştu. <BR>İlçe müftüsü Abdurrahim Aytaç&#8217;ın yaptığı duanın ardından kliniğin açılışı AK Parti İlçe Başkanı Muharrem Gültekin ve İlçe Müftüsü Aytaç tarafından yapıldı. <BR><br />Kaynak:Hürdoğan Gazetesi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sivasgazete.com/saglik/sarkislaya-dis-klinigi-acildi-1781.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türk doktorun büyük başarısı</title>
		<link>http://www.sivasgazete.com/saglik/turk-doktorun-buyuk-basarisi-1780.html</link>
		<comments>http://www.sivasgazete.com/saglik/turk-doktorun-buyuk-basarisi-1780.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">turk-doktorun-buyuk-basarisi</guid>
		<description><![CDATA[Burun ameliyatlarının kırmadan, acısız, ve tamponsuz yapılmasına yarayan mikro kesme yöntemini icat edildi.
Op. Dr. Yakup Avşar, burun ameliyatlarının kırmadan, acısız, ve tamponsuz yapılmasına yarayan mikro kesme yöntemini icat etti. 
Operasyonlarında kendi tasarımı olan aparatları kullanan Avşar, burun estetiğinde milat olarak kabul edilen buluşunun seri üretimi için İsviçre&#8217;nin dünyaca ünlü tıbbi gereçler üreticisi Bien Air ile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hurdogan.com/img/16200.jpg" width="432">Burun ameliyatlarının kırmadan, acısız, ve tamponsuz yapılmasına yarayan mikro kesme yöntemini icat edildi.<br />
<P>Op. Dr. Yakup Avşar, burun ameliyatlarının kırmadan, acısız, ve tamponsuz yapılmasına yarayan mikro kesme yöntemini icat etti. </P><br />
<P>Operasyonlarında kendi tasarımı olan aparatları kullanan Avşar, burun estetiğinde milat olarak kabul edilen buluşunun seri üretimi için İsviçre&#8217;nin dünyaca ünlü tıbbi gereçler üreticisi Bien Air ile anlaştı.</P><br />
<P>Op. Dr. Yakup Avşar&#8217;ın burun estetiğinde uyguladığı yeni teknik sayesinde hastalar aynı gün hastaneden çıkabiliyor. Operasyon sırasında tampon kullanılmadığı için ameliyatlar ağrısız ve acısız geçiyor. 1 -2 haftada hastanın ameliyat olduğu bile anlaşılmıyor.</P><br />
<P><STRONG>Türk doktorun büyük başarısı</STRONG></P><br />
<P>American Society of Aesthetic Plastic Surgery&#8217;in (ASAPS) resmi yayın organı olan, dünyanın en saygın estetik cerrahi dergilerinden &#8220;Aesthetic Surgery Journal&#8221;, Ocak 2009 sayısında, bir Türk doktorun başarısına yer verdi. Dergide, Op. Dr. Yakup Avşar&#8217;ın burun estetiğinde geliştirdiği ve estetik cerrahide bir devrim olarak nitelenen mikro kesme yöntemi ile ilgili, Avşar imzalı bir makale yayımlandı.</P><br />
<P>Derginin Orijinal Makaleler bölümünde &#8220;Nasal Hump Reduction with Powered Micro Saw Osteotomy&#8221; başlığı ile yayımlanan makalede Op. Dr. Yakup Avşar, kendisinin geliştirdiği mikro kesme yöntemini detaylı bir şekilde estetik cerrahi dünyasının bilgisine sundu.</P><br />
<P><STRONG>Burun estetiğinde devrim</STRONG></P><br />
<P>Dr. Avşar, makalesinde, İsviçre&#8217;nin dünyaca ünlü tıbbi mikro motor sistemleri üreticisi Bien Air ile işbirliği içerisinde, kendi tasarımı mikro kesme / mikro törpüleme sistemi ile burun estetiğinde, burun kemerini kırmadan gerçekleştirdiği operasyonları anlattı. </P><br />
<P>Makalede Dr. Avşar, burun estetiğinde uyguladığı teknik ve uygulamalar sayesinde burun ucunda iz bırakmadan burun kemiğini şekillendirdiğini ve bu yöntem sayesinde klasik yöntemlerde uygulanan burun kemiğinin kırılarak şekillendirilmesinden kaynaklanan oyulma ve çökme risklerinin ortadan kalktığını belirtti. Dr. Avşar, &#8220;Bu yöntemle milimetrik kesimler yapılması mümkün olduğu için, zarif yapılı burunlarda ultra estetik sonuçlar elde edilir iken, büyük kemerli burunlarda burun, arzu edilen ölçüde küçültülebiliyor ve ideal burun şekli elde edilebiliyor.&#8221; diye yazdı. </P><br />
<P>Dr. Avşar bu tekniğin en büyük avantajının, eski yöntemlerde kullanılan törpüleme kabalığı ve buna bağlı olarak operasyon sonrası oluşan şişlik ve morlukların önlendiğini, zarif törpüleme ile de kemik düzensizliklerinin yok edildiğini ve operasyon sırasında da cerrahın sonucu değerlendirme şansının arttığını belirtti.<BR></P><br />Kaynak:Hürdoğan Gazetesi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sivasgazete.com/saglik/turk-doktorun-buyuk-basarisi-1780.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karın ağrısı deyip geçmeyin!</title>
		<link>http://www.sivasgazete.com/saglik/karin-agrisi-deyip-gecmeyin-1779.html</link>
		<comments>http://www.sivasgazete.com/saglik/karin-agrisi-deyip-gecmeyin-1779.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">karin-agrisi-deyip-gecmeyin</guid>
		<description><![CDATA[Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Dilek, karın ağrılarının nedenleri arasında ciddi hastalık belirtileri olabileceğini belirterek, 6 saati geçen karın ağrılarında kesinlikle hekime müracaat edilmesi gerektiğini söyledi.
Dilek, yaptığı açıklamada, toplumda sıkça karşılaşılan bulgulardan biri olan karın ağrılarının mutlaka önemsenmesi gerektiğini belirtti.&#160;&#160; 
&#160;&#160;&#160;&#160; Karın ağrılarının yüzeysel nedenler yanında, ciddi hastalıklardan da kaynaklanabileceğine dikkati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hurdogan.com/img/16269.jpg" width="432"><P>Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Dilek, karın ağrılarının nedenleri arasında ciddi hastalık belirtileri olabileceğini belirterek, 6 saati geçen karın ağrılarında kesinlikle hekime müracaat edilmesi gerektiğini söyledi.</P><br />
<P>Dilek, yaptığı açıklamada, toplumda sıkça karşılaşılan bulgulardan biri olan karın ağrılarının mutlaka önemsenmesi gerektiğini belirtti.&nbsp;&nbsp; </P><br />
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>Karın ağrılarının yüzeysel nedenler yanında, ciddi hastalıklardan da kaynaklanabileceğine dikkati çeken Dilek, şöyle konuştu:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <BR>Karın ağrısı genellikle hastalarımızda sıkça karşılaştığımız bir bulgudur. Mutlaka önemsenmesi gerekir ve ciddiye alınmalıdır. Niye? Karın ağrısının pek çoğu çeşitli yaş gruplarında farklı sıklıklarda olmak üzere çok basit sebeplerle de olabilir. Üşütme ve ishal kaynaklı olabilir. Çok farklı yüzeysel sebeplerden olabilir ama karın ağrılarının 1/3&#8242;ü ameliyatlıktır. Bu, çok ciddi bir rakamdır. Özellikle 6 saat içinde kendiliğinden iyileşmeyen karın ağrısı çekenlerin mutlaka hekimlere başvurmaları gerekiyor. Karın ağrısının nedenleri arasında ciddi hastalık belirtileri olabilir. Kalp hastalarının yüzde 10&#8242;u karın ağrısı şikayetiyle hekimlere müracaat eder. Yani karnınız ağrıyorsa nadir de olsa kalbinize bağlı enfarktüs geçiriyor olabilirsiniz. Karın ağrısı geçirdiğiniz enfarktüsün habercisi bile olabilir. &#8216;Karnım ağrıyor&#8217; diyerek ağrı kesici içebilirler ama aslında sorun kalptedir. Bu durumda ölüm riski de artar.<BR>Karın ağrılarının çok çeşitli nedenleri olabileceğini belirten Dilek, karın ağrılarının büyük çoğunluğunun karın içinde bulunan organlara ait hastalıklardan kaynaklandığını belirterek, Karın ağrıları ülser, ishal ve su kaybı gibi basit nedenlerden kaynaklanabileceği gibi, organ delinmeleri, barsak tıkanmaları, bağırsakların karın içindeki boşluklara girerek fıtık oluşturarak boğulmaları, bağırsakların yapışması, bağırsakların kendi etrafında dönmesi, ürolojik hastalıklar, kadın hastalıklarına ait patolojiler, tümörler ve safra kesesi taşları nedeniyle de olabilir. 60 yaşını aşan her iki kadından birinde safra kesesi taşı olduğunu düşünürsek, bu ciddi bir rakamdır diye konuştu.</P><br />
<P>HEKİME DANIŞILMADAN KESİNLİKLE İLAÇ KULLANILMAMALI&nbsp; </P><br />
<P>Bazı insanların karın ağrısını önemsemediklerini ifade eden Dilek, karın ağrılarının da en az kalp ağrıları kadar ciddiye alınması gerektiğini söyledi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P><br />
<P>Sanılanın aksine insanların kalp ağrısından daha çok, karın ağrısına bağlı hastalıklardan kaybedildiğine dikkati çeken Dilek, şöyle konuştu:<BR>Karın ağrısı olan hastaların ağrıyı mutlaka ciddiye almaları gerekir. Kalp ağrısı ne kadar ciddiyse, karın ağrısı da en az o kadar ciddidir. İnsanlar kalp ağrısından çok karın ağrısı nedeniyle kaybedilir. Bu, medyatik olmaz. Kalp hep medyatiktir. Kalp hassas bir konu, insanlar duygusal yaklaşıyor. Karın ağrıları da ciddiye alınmalı, hekime danışılmadan kesinlikle ilaç kullanılmamalı. Koca karı ilacı kullanılmamalı. Kalbi ağrıyan insanlar hemen doktora gider ama karnı ağrıyanlar gitmez.</P><br />
<P>Bazen kronik biçimde tekrarlayan karın ağrıları da olur. Karında tümör vardır, yavaş yavaş büyür. Dolayısıyla hasta onu önemsemez. Uzun süre devam eden ama kişileri rahatsız etmeyen karın ağrılarında da mutlaka hekime gitmek gerekiyor. Bu tür bir karın ağrısı tümörün habercisi olabilir. Hastaneye başvurulması durumunda tümörü erken yakalama şansına sahip olabilirsiniz. Karın ağrısı şikayeti çok önemli. Kesinlikle rastgele ilaç alınmamalı.<BR></P><br />Kaynak:Hürdoğan Gazetesi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sivasgazete.com/saglik/karin-agrisi-deyip-gecmeyin-1779.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devlet Hastanesi diyaliz ünitesi kapatıldı</title>
		<link>http://www.sivasgazete.com/saglik/devlet-hastanesi-diyaliz-unitesi-kapatildi-1778.html</link>
		<comments>http://www.sivasgazete.com/saglik/devlet-hastanesi-diyaliz-unitesi-kapatildi-1778.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>

		<guid isPermaLink="false">devlet-hastanesi-diyaliz-unitesi-kapatildi</guid>
		<description><![CDATA[Sivas Devlet Hastanesinde tedavi gören gören böbrek hastalarının Sağlık Müdürlüğü binasının alt katındaki Numune Hastanesi Diyaliz Ünitesine taşınmasının ardından Devlet Hastanesinde ki diyaliz ünitesi kapatıldı. Devlet Hastanesinde tedavi gören yaklaşık 30 böbrek hastası, hastanelerin branşlara ayrılması kapsamında Sağlık Müdürlüğü binasının alt katındaki Numune Hastanesi Diyaliz Ünitesine taşındı. Devlet Hastanesinde kalmak isteyen ve Numune Hastanesine taşınmaya [...]]]></description>
