<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sivas Haberleri, Güncel Haberler, Sivasspor Haberleri &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.sivasgazete.com/kategori/ekonomi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sivasgazete.com</link>
	<description>Sivas Haberleri, Güncel Haberler, Sivasspor Haberleri</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 09:31:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sanayi üretimi Aralık ayında yüzde 25 arttı</title>
		<link>http://www.sivasgazete.com/ekonomi/sanayi-uretimi-aralik-ayinda-yuzde-25-artti-3934.html</link>
		<comments>http://www.sivasgazete.com/ekonomi/sanayi-uretimi-aralik-ayinda-yuzde-25-artti-3934.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">sanayi-uretimi-aralik-ayinda-yuzde-25-artti</guid>
		<description><![CDATA[Sanayi Üretim Endeksi, 2009 yılı Aralık ayında 2008 yılı Aralık ayına göre yüzde 25,2, bir önceki aya göre ise yüzde 8,7 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2009 yılı Aralık ayı Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarını açıkladı.Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2009 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, Madencilik ve Taşocakçılığı sektörü endeksinde yüzde 15,4, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hurdogan.com/img/22601.jpg" width="432">Sanayi Üretim Endeksi, 2009 yılı Aralık ayında 2008 yılı Aralık ayına göre yüzde 25,2, bir önceki aya göre ise yüzde 8,7 arttı. <BR>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2009 yılı Aralık ayı Sanayi Üretim Endeksi sonuçlarını açıkladı.<BR>Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2009 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, Madencilik ve Taşocakçılığı sektörü endeksinde yüzde 15,4, Elektrik, Gaz ve Su sektörü endeksinde yüzde 10,9, İmalat Sanayi sektörü endeksinde ise yüzde 28 artış gözlendi.<BR><br />Kaynak:Hürdoğan Gazetesi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sivasgazete.com/ekonomi/sanayi-uretimi-aralik-ayinda-yuzde-25-artti-3934.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanayi üretimi 2010 yılında da istikrarlı bir şekilde devam edecek</title>
		<link>http://www.sivasgazete.com/ekonomi/sanayi-uretimi-2010-yilinda-da-istikrarli-bir-sekilde-devam-edecek-3933.html</link>
		<comments>http://www.sivasgazete.com/ekonomi/sanayi-uretimi-2010-yilinda-da-istikrarli-bir-sekilde-devam-edecek-3933.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">sanayi-uretimi-2010-yilinda-da-istikrarli-bir-sekilde-devam-edecek</guid>
		<description><![CDATA[Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, 2009 Aralık ayı sanayi üretim endeksini değerlendirirken, &#8221;Sanayi üretimindeki iyileşme, 2010 yılında da istikrarlı bir şekilde sürecektir&#8221; dedi.Bakan Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, 2009 Aralık ayı sanayi üretim endeksinin, 2008 Aralık ayına göre yüzde 25,2, bir önceki aya göre ise yüzde 8,7 artarak 117,1 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlattı.Geçen dönemin verileriyle daha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hurdogan.com/img/22602.jpg" width="432">Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, 2009 Aralık ayı sanayi üretim endeksini değerlendirirken, &#8221;Sanayi üretimindeki iyileşme, 2010 yılında da istikrarlı bir şekilde sürecektir&#8221; dedi.<BR>Bakan Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, 2009 Aralık ayı sanayi üretim endeksinin, 2008 Aralık ayına göre yüzde 25,2, bir önceki aya göre ise yüzde 8,7 artarak 117,1 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlattı.<BR>Geçen dönemin verileriyle daha sağlıklı karşılaştırma yapma imkanı sağlayan Takvim ve Mevsim Etkilerinden Arındırılmış Sanayi Üretim Endeksinin de bir önceki yıla ve bir önceki aya göre artış gösterdiğine dikkati çeken Ergün, bu durumun yaşanan artışın konjonktürel etkilerin dışında da reel bir artış olduğunu gösterdiğini belirtti.<BR>Sanayinin alt sektörlerindeki değişim incelendiğinde de en çok artışın yüzde 28 ile imalat sanayi sektöründe yaşandığına işaret eden Ergün, &#8221;Ana sanayi grupları itibariyle de endekste gerçekleşen en yüksek artış yüzde 33,2 ile ara malı imalatındadır. Bunun yanında sermaye malı üretiminde gerçekleşen yüzde 28,5&#8242;lik artış, önümüzdeki dönemde hem mevcut yatırımlar hem de yeni yatırımlar yönünden de olumlu bir sürece girdiğimizi göstermektedir&#8221; dedi.<BR>Üretimdeki bu artışın &#8216;&#8217;sürpriz&#8221; olmadığını ifade eden Ergün, küresel konjonktürde gerçekleşen olumlu seyir kadar yeni pazarlara olan yönelimle artış sürecine giren ihracatın, üretimin de artacağına işaret ettiğini vurguladı.<BR>&#8221;Büyümenin öncü göstergesi sanayi üretimindeki bu olumlu gelişme, 2010 yılında hedeflerimizin daha da ilerisine ulaşacağımızın sağlam bir göstergesi niteliğindedir. Sanayi üretimindeki iyileşme, 2010 yılında da istikrarlı bir şekilde sürecektir&#8221; diyen Ergün, şunları kaydetti:<BR>&#8221;Küresel kriz nedeniyle birçok ülkenin özellikle kamu maliyesi ve finans alanında hala yoğun sıkıntılar yaşadığı bir dönemden geçiyoruz. Krizin ortaya çıktığı 2008 sonundan itibaren, kredi derecelendirme kuruluşları çok az sayıda ülkenin notunu artırdılar, birçok ülkenin notunda da düşüşler gerçekleşti.<BR>Küresel kriz ortamında tüm dünyada ticaretin azaldığı, ihracat kanallarının daraldığı bu dönemde, kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye&#8217;nin kredi notunu ise arka arkaya artırmıştır. Bu not artışları, Türkiye ekonomisinin sağlam bir makroekonomik yapıya sahip olduğunu, Türkiye&#8217;nin yatırım yapılabilir ülkeler arasında üst sıralarda yer aldığını göstermektedir.&#8221;dedi.<BR><br />Kaynak:Hürdoğan Gazetesi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sivasgazete.com/ekonomi/sanayi-uretimi-2010-yilinda-da-istikrarli-bir-sekilde-devam-edecek-3933.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siyasi çekişmeleri bırakıp, iş ve aş üzerinde konuşma zamanıdır</title>
		<link>http://www.sivasgazete.com/ekonomi/siyasi-cekismeleri-birakip-is-ve-as-uzerinde-konusma-zamanidir-3932.html</link>
		<comments>http://www.sivasgazete.com/ekonomi/siyasi-cekismeleri-birakip-is-ve-as-uzerinde-konusma-zamanidir-3932.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">siyasi-cekismeleri-birakip-is-ve-as-uzerinde-konusma-zamanidir</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2009 yılının ekonomik anlamda olumsuz geçtiğini belirterek, &#8221;Şimdi kısır siyasi çekişmeleri bırakıp, iş ve aş üzerinde konuşma zamanıdır. Sorunlar üzerine değil, çözümler üzerine odaklanma zamanıdır&#8221; dedi.Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret Odasının 3 ayda bir yayımlanan dergisinde yer alan yazısında, 2009 yılında ekonomik alanda yaşanan olumsuzlukları rakamlarla anlattı.2009 yılının [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>&nbsp;Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2009 yılının ekonomik anlamda olumsuz geçtiğini belirterek, &#8221;Şimdi kısır siyasi çekişmeleri bırakıp, iş ve aş üzerinde konuşma zamanıdır. Sorunlar üzerine değil, çözümler üzerine odaklanma zamanıdır&#8221; dedi.<BR>Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret Odasının 3 ayda bir yayımlanan dergisinde yer alan yazısında, 2009 yılında ekonomik alanda yaşanan olumsuzlukları rakamlarla anlattı.<BR>2009 yılının ilk 9 ayında Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 8,4 oranında küçüldüğünü bildiren Hisarcıklıoğlu, &#8221;2009 yılı küresel iktisadi krizin de etkisiyle Türkiye ekonomisinde 7 yıla yakın devam eden kesintisiz büyüme sürecinin son bulduğu, üretim, yatırım, istihdam ve gelir dağılımının büyük ölçüde olumsuz etkilendiği bir yıl oldu&#8221; dedi.<BR>2009 yılında sektörel bazda imalat sanayinin yüzde 12,4, ticaretin yüzde 16,3 ve inşaatın yüzde 19,5 gerilediğini, tarım sektörünün ise olumlu iklim koşulları sayesinde yüzde 3,2 büyüdüğünü kaydeden Hisarcıklıoğlu, istihdam oranlarının da düştüğünü, 2008 ve 2009 eylül ayları karşılaştırmasına göre resmi işsiz sayısının 800 bin kişi arttığını dile getirdi.<BR>Kamu bütçesinin de küresel krizden olumsuz etkilendiğini, bütçe açığının bir önceki yıla oranla 8 katına çıktığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şu bilgileri verdi:<BR>&#8221;Ne yazık ki, kamu bütçesindeki sınırlı kaynaklar, 2007&#8242;den sonra ve özellikle yerel seçimler öncesinde son derece verimsiz olarak harcanmıştır. Yani hem harcadık, hem küçüldük. Verimsiz tarlaya verimsiz tohum ekince bereketsiz hasada mahkum olduk. Kamu harcamalarını verimli olmayan alanlara yönlendirince, ekonomideki hasarı azaltma fırsatını kullanamadık. Ayrıca, küresel krizle birlikte küresel ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlama, ihracatı da olumsuz etkiledi. İlk 11 ayda ihracat yüzde 26 oranında azaldı. Öte yandan, vergi sistemindeki sorunlar devam ediyor. Türkiye&#8217;yi dünyanın 17. büyük ekonomisi yaptık ama vergi sistemimiz bir üçüncü dünya ülkesi gibi. Ekonomisi birinci ligde, vergi sistemi üçüncü ligde ülke olmaz.&#8221;</P><br />
<P>2010&#8242;DAN BEKLENTİLER<BR>Son dönemde yaşanan olumlu gelişmeler nedeniyle Türkiye&#8217;nin kredi notu görünümünün iyileştirildiğini bildiren Hisarcıklıoğlu, kredi notu iyileşse de ekonomik faaliyetlerde göze çarpan bir canlanma yaşanmadığını, bu nedenle Türkiye&#8217;nin ilginç bir dönemde bulunduğunu vurguladı.<BR>Mali sektör ve portföy yatırımcıları için olumlu görünen ekonominin, reel sektör ve halkın büyük kısmı açısından aynı görünmediğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:<BR>&#8221;Gün üretimi destek günüdür. İşletmelerimizi ayakta tutma, düşen kapasitelerini artırma, azalan istihdamı yerine koyma günüdür. Mevcut üretime ve işletmelere destek olma günüdür. Şimdi kısır siyasi çekişmeleri bırakıp, iş ve aş üzerinde konuşma zamanıdır. Sorunlar üzerine değil, çözümler üzerine odaklanma zamanıdır. Şimdi milletimizin gündemiyle buluşma zamanıdır. Tüm kurumlar demokrasiyi içtenlikle benimsemeli, birbirleriyle üstünlük mücadelesine girmemeli, herkesin hayat tarzına saygı gösterilmeli, ortak yaşam bilincine erebilmek için tanımlarken başkalarını ötekileştirmekten vazgeçmeliyiz. Türkiye, işin, liyakatin, sorumluluğun ve birlikteliğin vatanı haline gelmelidir. Bunu sağlamanın yolu ise bütün sorunlarımıza çözüm getirecek yapısal reformları yapabileceğimiz, siyasal ve toplumsal huzur ortamını oluşturmaktır. Unutmamalıyız ki, büyüme ve kalkınmayı, ancak huzur ortamında gerçekleştirebiliriz.&#8221;Ekonomideki olumsuzluğun giderilmesi için vakit kaybedilmeden tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, &#8221;Zor geçen 2009&#8242;un ardından 2010 yılı, hem reel sektör şirketlerinin, hem de mali sistemin dayanma gücünün sınandığı bir yıl olacaktır. Ekonomi yönetiminin bugünden alacağı tedbirlerle bu dayanma gücü artırılabilir. Zaman proaktif düşünme ve alınacak tedbirleri konuşma zamanıdır. Geç tedbir güç tedbir doğurur&#8221; şeklinde görüş bildirdi.<BR></P><br />Kaynak:Hürdoğan Gazetesi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sivasgazete.com/ekonomi/siyasi-cekismeleri-birakip-is-ve-as-uzerinde-konusma-zamanidir-3932.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrik tüketimi artıyor</title>
		<link>http://www.sivasgazete.com/ekonomi/elektrik-tuketimi-artiyor-3931.html</link>
		<comments>http://www.sivasgazete.com/ekonomi/elektrik-tuketimi-artiyor-3931.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">elektrik-tuketimi-artiyor</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin elektrik tüketimi Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı.Türkiye Elektrik İletim A.Ş&#8217;nin (TEİAŞ) geçici verilerinden derlenen bilgiye göre, 2009 yılı Ocak ayında 16 milyar 833,4 milyon kilovatsaat (kWh) olan elektrik tüketimi, bu yılın Ocak ayında 17 milyar 315,7 milyon kWh düzeyine çıktı.
ÜRETİMDE YİNE DOĞAL GAZ İLK SIRADATürkiye&#8217;de geçen ay Türkiye&#8217;de 17 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Türkiye&#8217;nin elektrik tüketimi Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı.<BR>Türkiye Elektrik İletim A.Ş&#8217;nin (TEİAŞ) geçici verilerinden derlenen bilgiye göre, 2009 yılı Ocak ayında 16 milyar 833,4 milyon kilovatsaat (kWh) olan elektrik tüketimi, bu yılın Ocak ayında 17 milyar 315,7 milyon kWh düzeyine çıktı.</P><br />
<P>ÜRETİMDE YİNE <BR>DOĞAL GAZ İLK SIRADA<BR>Türkiye&#8217;de geçen ay Türkiye&#8217;de 17 milyar 395 milyon 711 bin kWh elektrik enerjisi üretildi. Üretimin 12 milyar 919 milyon 582 bin kWh&#8217;sı termik, 4 milyar 186 milyon 148 bin kWh&#8217;sı hidrolik, 52 milyon 84 bin kWh&#8217;sı jeotermal, 237 milyon 897 bin kWh&#8217;sı da rüzgar kaynaklarından gerçekleştirildi.<BR></P><br />Kaynak:Hürdoğan Gazetesi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sivasgazete.com/ekonomi/elektrik-tuketimi-artiyor-3931.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiyenin Altındaki servet</title>
		<link>http://www.sivasgazete.com/ekonomi/turkiyenin-altindaki-servet-3930.html</link>
		<comments>http://www.sivasgazete.com/ekonomi/turkiyenin-altindaki-servet-3930.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">turkiyenin-altindaki-servet</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin altın üretimi son 5 yılda 3&#8242;e katlanarak 5 tondan 15 tona yükseldi. Geçen yıl üretilen 15 ton altının ortalama değeri ise 515 milyon doları buluyor.Türkiye&#8217;de altın 2001 yılından itibaren üretilmeye başlandı. Bu tarihten itibaren yer altından çıkarılan altının miktarı her geçen yıl artış gösterdi. 2001 yılında 1,4 ton ile başlayan altın üretimi, 2006 yılında [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Türkiye&#8217;nin altın üretimi son 5 yılda 3&#8242;e katlanarak 5 tondan 15 tona yükseldi. Geçen yıl üretilen 15 ton altının ortalama değeri ise 515 milyon doları buluyor.<BR>Türkiye&#8217;de altın 2001 yılından itibaren üretilmeye başlandı. Bu tarihten itibaren yer altından çıkarılan altının miktarı her geçen yıl artış gösterdi. 2001 yılında 1,4 ton ile başlayan altın üretimi, 2006 yılında 8 ton, 2007 yılında 10 ton, 2008 yılında 11 ton, 2009 yılında ise 15 ton oldu. Bu yılın sonunda üretilecek altın miktarının ise 20 tonu aşması bekleniyor.<BR>Türkiye&#8217;de yer altında 6 bin 500 ton, yastık altında 5 bin ton altın olduğu tahmin edilirken, toplam 11 bin 500 tonluk bu altının değeri yaklaşık 400 milyar dolar olarak hesaplanıyor.<BR>Uzmanlar, yer altındaki 6 bin 500 tonluk altın potansiyelinin ekonomiye kazandırılması için ise 2,5 milyar dolarlık arama yatırımı, 15 milyar dolarlık da işletme yatırımı yapılması gerektiğini belirtiyor.<BR>Altın üretimi her geçen yıl artan Türkiye, 2006 yılından bu yana Avrupa ülkeleri arasında en büyük altın üreticisi konumunda bulunuyor. <BR>Dünyada altın talebi en yüksek ülkeler arasında Türkiye, 4. sırada yer alıyor.<BR>Altın Madencileri Derneği Genel Koordinatörü Muhterem Köse,&nbsp; yaptığı açıklamada, Türkiye&#8217;de Bergama Ovacık, Gümüşhane Mastra ve Uşak Kışladağ olmak üzere 3 işletmede altın üretimi yapıldığını söyledi.<BR>Türkiye&#8217;de maden arama ruhsatına sahip olan firma sayısının 40 bin civarında olduğunu, ancak ülke genelinde 30 büyük firmanın altın madeni arama çalışmasını sürdürdüğünü belirten Köse, bu firmaların geçen yıl altın aramak için yaklaşık 50 milyon dolar harcadığını kaydetti.<BR>Geçen yıl dünyada altın aramaları için yaklaşık 5 milyar dolar harcandığını anlatan Köse, altın madenciliğinin mali açıdan riskli olduğunu, yıllarca süren arama faaliyeti sonucunda çoğu kez ekonomik ölçüde bir maden rezervi tespit edilemediğini kaydetti.<BR>Türkiye&#8217;de bulunan 6 bin 500 tonluk altın potansiyelinin ekonomiye kazandırılması için yaklaşık 2,5 milyar dolarlık arama yatırımı ve 15 milyar dolarlık da işletme yatırımı gerektiğini anlatan Köse, &#8221;Yılda 230-270 ton arasında altın ithal ediliyor. Bunun da parasal değeri yarattığı katma değeriyle birlikte 6-7 milyar dolar. Halbuki Türkiye, altın ihtiyacının tamamını kendi maden potansiyelinden karşılayabilir&#8221; dedi.<BR>Altın madenciliğinin riskli ve uzun vadede sonuç alınabilecek bir yatırım olduğuna işaret eden Köse, madencilik sektöründeki yatırım ortamının uluslararası standartlara getirilmesi ve arama faaliyetlerinin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.</P><br />
<P>31 GRAM ALTIN, 80 KİLOMETRE <BR>UZUNLUĞUNDA TELE <BR>DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİYOR<BR>Dünyada yılda yaklaşık 2 bin 500 ton altın üretiliyor. Altın, M.Ö. 5000 yıllarından beri insanlar tarafından kullanılıyor. Dünyada bugüne kadar çıkarılan yaklaşık 145 bin ton altının yarıdan fazlası hükümetlerin ve merkez bankalarının elinde bulunuyor. <BR>Saf haldeyken macun kadar yumuşak bir maden olan altın, bu özelliğinden dolayı kolayca biçimlendiriliyor. 31 gram ağırlığındaki bir altın, çekilerek 80 kilometre uzunluğunda tel haline getirilebiliyor. Ya da 10 gram ağırlığındaki bir altın dövülerek 12 metrekarelik bir alanı kaplayacak büyüklükte levha haline dönüştürülebiliyor. <BR>Üstüne düşen kızılötesi ışınların yüzde 98&#8242;ini yansıtarak geri çevirebilme özelliği olan altın, ince levhalar şeklinde uzay elbiselerinin başlığındaki göz deliklerinde zararlı ışınlardan korunmayı sağlıyor. 0.15 mm kalınlığındaki altın tabakalar, radyasyon kalkanı olarak uzay mekiklerinde kullanılıyor.<BR></P><br />Kaynak:Hürdoğan Gazetesi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sivasgazete.com/ekonomi/turkiyenin-altindaki-servet-3930.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esnafın umudu Sevgililer Gününde</title>
		<link>http://www.sivasgazete.com/ekonomi/esnafin-umudu-sevgililer-gununde-3929.html</link>
		<comments>http://www.sivasgazete.com/ekonomi/esnafin-umudu-sevgililer-gununde-3929.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">esnafin-umudu-sevgililer-gununde</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye Esnaf Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son zamanlarda piyasaların iyice daralmasıyla bunalan esnaf ve sanatkarın umudunun yaklaşan Sevgililer Günü olduğunu belirtti.Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnafın Sevgililer Gününü umut kapısı bildiğini ifade ederek, vergiler, zamlar, faturalar, prim borçlarıyla bunalan esnafın, Sevgiler Gününde piyasanın canlanmasıyla nefes almak istediğini kaydetti.Geçen Kurban Bayramı ve yılbaşı satışlarında [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hurdogan.com/img/22698.jpg" width="432">Türkiye Esnaf Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son zamanlarda piyasaların iyice daralmasıyla bunalan esnaf ve sanatkarın umudunun yaklaşan Sevgililer Günü olduğunu belirtti.<BR>Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnafın Sevgililer Gününü umut kapısı bildiğini ifade ederek, vergiler, zamlar, faturalar, prim borçlarıyla bunalan esnafın, Sevgiler Gününde piyasanın canlanmasıyla nefes almak istediğini kaydetti.Geçen Kurban Bayramı ve yılbaşı satışlarında umduğunu bulamayan esnafın, umudunu Sevgililer Gününe taşıdığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:<BR>&#8221;Küresel ekonomik krize rağmen, 2009 yılında Sevgililer Gününde kredi kartı ile yapılan harcamalar 2008 yılına göre ciroda yüzde 53 artış gösterdi. Geçen sene Sevgililer Gününde bir önceki hafta ile karşılaştırıldığında restoranların cirosu yüzde 29 artmış, kuyumcuların cirosunda da yüzde 153 oranında artış olmuştur. 14 Şubat 2009 günü yapılan harcamalar, 642 milyon TL ile anneler ve babalar gününü geçerek, piyasayı hareketlendirmişti.&#8221;<BR>Palandöken, vatandaşlara, Sevgililer Gününde korsan satıcılardan ve kalitesinden şüphelendikleri yerlerden alışveriş yaparak, paralarını savurmamaları çağrısında da bulundu. <BR><br />Kaynak:Hürdoğan Gazetesi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sivasgazete.com/ekonomi/esnafin-umudu-sevgililer-gununde-3929.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karşılıksız çek sayısı Ocak ayında yüzde 47,4 azaldı</title>
		<link>http://www.sivasgazete.com/ekonomi/karsiliksiz-cek-sayisi-ocak-ayinda-yuzde-474-azaldi-3928.html</link>
		<comments>http://www.sivasgazete.com/ekonomi/karsiliksiz-cek-sayisi-ocak-ayinda-yuzde-474-azaldi-3928.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">karsiliksiz-cek-sayisi-ocak-ayinda-yuzde-474-azaldi</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan toplam karşılıksız çek sayısı, Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre göre yüzde 47,4 azalarak 102 bin 912 oldu.Merkez Bankası verilerine göre, karşılıksız çek sayısı 2009 Ocak ayı itibarıyla 195 bin 825 adetti.Aynı dönemde, mahkemeler tarafından yapılan bildirimlere göre ise, Merkez Bankasınca duyurulan yasaklanan çek sayısı da yüzde 42,5 artarak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hurdogan.com/img/22699.jpg" width="432">Merkez Bankası tarafından bankalara duyurulan toplam karşılıksız çek sayısı, Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre göre yüzde 47,4 azalarak 102 bin 912 oldu.<BR>Merkez Bankası verilerine göre, karşılıksız çek sayısı 2009 Ocak ayı itibarıyla 195 bin 825 adetti.<BR>Aynı dönemde, mahkemeler tarafından yapılan bildirimlere göre ise, Merkez Bankasınca duyurulan yasaklanan çek sayısı da yüzde 42,5 artarak 5 bin 306&#8242;dan 8 bin 511&#8242;e yükseldi.<BR>Bankalarca Merkez Bankasına yapılan bildirimlere göre, Merkez Bankasınca duyurusu yapılan, karşılıksız kaldıktan sonra ödenmiş çek sayısı Ocak ayında yüzde 38,1 azalarak 108 bin 44 adetten 66 bin 892&#8242;ye indi.<BR><br />Kaynak:Hürdoğan Gazetesi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sivasgazete.com/ekonomi/karsiliksiz-cek-sayisi-ocak-ayinda-yuzde-474-azaldi-3928.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tüketici kredileri ve kredi kartları tutarı 127,7 milyar liraya çıktı</title>
		<link>http://www.sivasgazete.com/ekonomi/tuketici-kredileri-ve-kredi-kartlari-tutari-1277-milyar-liraya-cikti-3927.html</link>
		<comments>http://www.sivasgazete.com/ekonomi/tuketici-kredileri-ve-kredi-kartlari-tutari-1277-milyar-liraya-cikti-3927.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tuketici-kredileri-ve-kredi-kartlari-tutari-1277-milyar-liraya-cikti</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Mevduat bankalarında tüketici kredileri ve kredi kartları tutarı 5 Şubat itibarıyla geçen bir haftada 467,5 milyon lira artarak 127 milyar 721,8 milyon liraya çıktı.Bankalardaki tüketici kredileri ve kredi kartı tutarı 29 Ocak tarihi itibarıyla 127 milyar 254,3 milyon lira idi.Bunun 91 milyar 899,5 milyon lirası tüketici kredilerinden yaklaşık 35 milyar 822,2 milyon lirası da bireysel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.hurdogan.com/img/22700.jpg" width="432">&nbsp;Mevduat bankalarında tüketici kredileri ve kredi kartları tutarı 5 Şubat itibarıyla geçen bir haftada 467,5 milyon lira artarak 127 milyar 721,8 milyon liraya çıktı.<BR>Bankalardaki tüketici kredileri ve kredi kartı tutarı 29 Ocak tarihi itibarıyla 127 milyar 254,3 milyon lira idi.<BR>Bunun 91 milyar 899,5 milyon lirası tüketici kredilerinden yaklaşık 35 milyar 822,2 milyon lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.<BR>Merkez Bankası verilerine göre, 5 Şubat itibarıyla konut kredileri 43 milyar 420,8 milyon lira, taşıt kredileri 4 milyar 51,1 milyon lira, diğer krediler 41 milyar 829,5 milyon lira oldu.<BR><br />Kaynak:Hürdoğan Gazetesi</p>
]]></content:encoded>
